![]() |
告 示 | 请收藏本站域名 WWW.HK666B.COM |
-1996年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1996.10.03-周四 | 081 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | . | ● | ● | . | . | 07 | . | . | . | . |
1996.10.08-周二 | 082 | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | 07 | . | . | . | . |
1996.10.10-周四 | 083 | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | 16 | . | . | . |
1996.10.15-周二 | 084 | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 40 |
1996.10.17-周四 | 085 | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | 02 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 02 | . | . | . | . |
1996.10.22-周二 | 086 | ● | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 34 | . |
1996.10.24-周四 | 087 | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 34 | . |
1996.10.29-周二 | 088 | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 01 | . | . | . | . |
1996.10.31-周四 | 089 | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | ● | ● | . | . | . | . | 18 | . | . | . |
1996.11.05-周二 | 090 | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 41 |
1996.11.07-周四 | 091 | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | 16 | . | . | . |
1996.11.12-周二 | 092 | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | 13 | . | . | . |
1996.11.14-周四 | 093 | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 34 | . |
1996.11.19-周二 | 094 | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 07 | . | . | . | . |
1996.11.21-周四 | 095 | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 31 | . |
1996.11.26-周二 | 096 | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 46 |
1996.11.28-周四 | 097 | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | 22 | . | . |
1996.12.03-周二 | 098 | ● | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | 30 | . |
1996.12.05-周四 | 099 | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | 26 | . | . |
1996.12.10-周二 | 100 | . | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | 06 | . | . | . | . |
1996.12.12-周四 | 101 | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 31 | . |
1996.12.17-周二 | 102 | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | 07 | . | . | . | . |
1996.12.19-周四 | 103 | . | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | 24 | . | . |
1996.12.23-周一 | 104 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 45 |
1996.12.28-周六 | 105 | . | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | 05 | . | . | . | . |
1996.12.31-周二 | 106 | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 46 |
-1996年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | |
历史最大相隔期数 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | 24 | 18 | 23 | 30 | 18 | 23 | 29 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 31 | 15 | 13 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [1][2][3](106:81-106) |
![]() |
当前在线:58 |